ОПИСАНИЕ
Термодинамический конденсатоотводчик DT42/2 легкий и компактный. Легко устанавливается и преимущественно используется в системах среднего и высокого давления. Предпочтительнее для трассировки спутниковых паропроводов. Единственной подвижной деталью DT42S является диск. Не требует настройки во всем диапазоне рабочих нагрузок.
ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА
— дискретный отвод конденсата
— не подвержен влиянию гидроударов и вибрации
— не требует демонтажа для проведения обслуживания.
— конденсатоотводный диск легко снимается на месте,
не создавая неудобства всему линию.
Максимальное рабочее давление — 42 бар
Максимальная рабочая температура — 300ºC
| ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ, кг/час | ||||||||||||||
| Тип | DN | ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ, бар | ||||||||||||
| 0,5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 35 | 42 | ||
| DT42/2 | 1/2″-15 | 180 | 250 | 300 | 380 | 430 | 500 | 550 | 590 | 620 | 690 | 730 | 770 | 820 | 
| DT42/2 | 3/4″-20 | 320 | 450 | 530 | 600 | 690 | 720 | 810 | 850 | 900 | 930 | 950 | 980 | 1040 | 
| DT42/2 | 1″-25 | 320 | 450 | 530 | 600 | 690 | 720 | 810 | 850 | 900 | 930 | 950 | 980 | 1040 | 
| СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ | ||
| № | Наименование | Материал | 
| 1 | Корпус | P250GH / 1.0460 | 
| 2 | Крышка | AISI304 / 1.4301 | 
| 3 | Уплотнение | Нерж.сталь / графит | 
| 4 | Седло | Кованный сталь | 
| 5 | Диск | Кованный сталь | 
| 6 | Втулка | AISI304 / 1.4301 | 
| 7 | Сетка | AISI304 / 1.4301 | 
| 8 | Прокладка | Нерж.сталь / графит | 
| 9 | Пробка | A105 / 1.0432 | 
| 10 | Теплоизолирующая крышка | AISI304 / 1.4301 | 
	



				
				
				
				